高透光/高隔熱,提供安全舒適的駕車環境.非金屬塗佈,不影響GPS.品質穩定永不褪色、不起泡、不氧化.越接近正午豔陽高照時,隔熱效果越佳.外觀酷炫亮麗,質感高級.防爆基材,保護人身安全.99.7%超高抗UV,防止皮膚曬黑老化及愛車內裝變質龜裂
車身專用系列 | ||||||||
產品 型號 |
透 光 率 |
炫 光 阻 絕 |
反 光 率 |
外 反 光 率 |
內 反 光 率 |
U V 防 止 |
總 隔 熱 率 |
特性 |
8620(M) | 20% | 80% | x | 20% | 9% | 99% | 64% | 有效隔絕紫外線對人體的傷害, 防止玻璃受撞擊時爆裂傷人。 |
8805M | 7% | 91% | 7% | x | x | 99% | 58% | 低透光超高隱密性,永久不褪色、不起泡不變質。 超低內反光、不影響GPS訊號收訊。 |
8803M | 18% | 80% | x | 23% | 10% | 99% | 66% | 超高隔熱/高隱密性。 雙層防爆雙向反射、低內反光(僅10%),不影響行車視線。 |
8803CMT | 16% | 81% | 5% | x | x | 99% | 52% | 色澤與玻璃原色(染色玻璃)顏色同色,為RV/休旅車之最佳選擇。 超低內反光、不影響GPS訊號收訊。 |
8702M | 42% | 58% | x | x | x | 99% | 56% | 隔熱效果佳,不起膠紋、不氧化、不起泡。 色澤亮麗、顏色美觀,防爆、玻璃飛散防止。 |
8702CMT | 38% | 57% | 5% | x | x | 99% | 44% | 色澤與玻璃原色(染色玻璃)顏色同色,為RV/休旅車之最佳選擇。 超低內反光、不影響GPS訊號收訊。 |
前擋專用系列 | ||||||
產品 型號 |
透 光 率 |
炫 光 阻 絕 |
反 光 率 |
U V 防 止 |
總 隔 熱 率 |
特性 |
8702M | 42% | 58% | x | 99% | 56% | 隔熱效果佳,不起膠紋、不氧化、不起泡。 防爆、玻璃飛散防止。 |
8735M | 38% | x | 9% | 99% | 52% | 不起膠紋、不氧化、不起泡。 電鍍金屬塗佈、同時擁有低反光的效果,不影響行車視線。 |
8700M | 47% | x | x | 99% | 47% | 品質隱定、不起膠紋、不氧化、不起泡,提升安全清晰的駕車視線。 防爆、玻璃飛散防止,保護車主及乘客安全。 |
魔法系列 | |||||||
產品 型號 |
透 光 率 |
炫 光 阻 絕 |
外 反 光 率 |
內 反 光 率 |
U V 防 止 |
總 隔 熱 率 |
特性 |
TF20 | 20% | 80% | 6% | 5% | 99% | 52% | 低透光超高隱密性,絕對隱私最佳選擇。 超低內反光,不影響GPS訊號收訊。 |
TF35 | 35% | 58% | 6% | 6% | 99% | 41% | 降低刺眼炫光與熱傳導,提升駕駛舒適度 防曬、防止車內內裝老化。 |
TF50 | 50% | 44% | 7% | 7% | 99% | 37% | 降低刺眼炫光與熱傳導,提升駕駛舒適度 防爆、保護車主及乘客安全。 |
極光頂級多層光學膜系列 | |||||||
產品 型號 |
可 見 光 穿 透 率 |
紅 外 線 熱 源 阻 絕 率 |
紫 外 照 射 絕 率 |
內 玻 璃 反 光 率 |
外 |
總 隔 熱 率 |
特性 |
M70 | 70% | 97% | 99% | 8% | 8% | x |
1.創新基材科技超過200層光學微複膜。 2.高透光/高隔熱,提供安全舒適的駕車環境。 3.非金屬鍍膜不影響GPS。 4.品質隱定永不褪程色,不起泡、不氧化。 5.接近正午艷陽高照時,隔熱效果更加顯現。 6.外觀酷炫亮麗,質感高級。 7.防爆基材、保護人身安全。 8.99.9超高抗UV(防曬效果接近SPF1000+),防止皮膚曬黑老化及愛車內裝變質龜裂。 |
M40 | 40% | 97% | 99% | 7% | 10% | x | |
M10 | 11% | 90% | 99% | x | x | 70% |
【自然色系列-隔熱紙】建議參考施工價格表 | |||||
產品 | 8803MTX | 8803MT | 8702M | 8735M | |
標準施工(側窗+後擋) | 9,000 | 9,000 | 5,500 | 5,500 | |
前檔 | x | x | 3,000 | 3,500 | |
全車 | x | x | 8,500 | 9,000 | |
RV 休旅車(不含前檔) | 10,000 | 10,000 | 5,500 | 6,500 | |
九人座廂型休旅車(不含前檔) | 13,000 | 13,000 | 8,000 | 9,000 | |
補修(元/片) | 前檔 | x | x | 3,000 | 3,500 |
側窗 | 1,300 | 1,300 | 800 | 800 | |
後檔 | 4,200 | 4,200 | 2,500 | 2,600 |
【恆色系列-隔熱紙】建議參考施工價格表 | ||||||
產品 | 8805 | 8803C | 8702C | 8702E | 8750E | |
標準施工(側窗+後擋) | 7,500 | 6,000 | 5,500 | x | x | |
前檔 | x | x | 3,000 | 5,500 | 6,000 | |
全車 | x | x | 8,500 | x | x | |
RV 休旅車 (不含前檔) |
8,500 | 6,500 | 5,500 | x | x | |
九人座廂型休旅車(不含前檔) | 11,000 | 9,000 | 8,000 | x | x | |
補修(元/片) | 前檔 | x | x | 3,000 | 5,500 | 6,000 |
側窗 | 1,000 | 800 | 800 | x | x | |
後檔 | 3,200 | 2,600 | 2,500 | x | x | |
附註 | x | 前擋型eTag適用 |
【魔法系列-隔熱紙】建議參考施工價格表 | |||||||
產品 | MF5 | MF20 | MF35 | TF20 | TF35 | TF50 | |
標準施工(側窗+後擋) | 8,000 | 6,500 | 5,500 | 8,000 | x | x | |
前檔 | x | x | 3,500 | x | 6,500 | 7,000 | |
全車 | x | x | 9,000 | x | x | x | |
RV 休旅車 (不含前檔) |
9,000 | 7,500 | 6,500 | 9,000 | x | x | |
九人座廂型休旅車(不含前檔) | 12,000 | 10,000 | 9,000 | 12,000 | x | x | |
補修(元/片) | 前檔 | x | x | 3,500 | x | 6,500 | 7,000 |
側窗 | 1,200 | 900 | 800 | 1,200 | x | x | |
後檔 | 3,500 | 3,000 | 2,600 | 3,500 | x | x | |
附註 | x | 前擋型eTag適用 |
【3M極光M70 / 3M極光M40-隔熱紙】建議參考施工價格表 | ||||
車型 | 一般轎車 | 休旅車 | 箱型車 | |
全車(不含前檔) | 20,000 | 24,000 | 28,000 | |
前檔 (單片) | 12,000 | 13,000 | 14,000 | |
後檔 (單片) | 12,000 | 11,000 | 12,000 | |
側窗 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
三角窗 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
天窗 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
附註 | 前擋型eTag適用 |
【3M極光V50-隔熱紙】建議參考施工價格表 | ||||
車型 | 一般轎車 | 休旅車 | 箱型車 | |
全車(不含前檔) | 20,000 | 24,000 | 28,000 | |
前檔(單片) | 12,000 | 13,000 | 14,000 | |
後檔(單片) | 12,000 | 11,000 | 12,000 | |
側窗 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
三角窗 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
天窗 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
附註 | 前擋型eTag適用 |
【3M M10-隔熱紙】建議參考施工價格表 | ||||
車型 | 一般轎車 | 休旅車 | 箱型車 | |
全車(不含前檔) | 12,000 | 14,000 | 16,000 | |
前檔(單片) | x | x | x | |
後檔(單片) | 6,000 | 7,000 | 8,000 | |
側窗 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
三角窗 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
天窗 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
1.箱型車泛指一般九人座以上商務車
2.休旅車泛指一般RV車、 商用車等九人座椅下車輛
3.上述以外未規範之車輛,以實際使用才數另行報價
可見光穿透 Visible Light Transmission | 70% | 40% |
紅外線熱源阻絕率 IR Rejection | 97% | 97% |
紫外線照射阻絕率 UV Rejection | 99.7% | 99.7% |
內玻璃反光率 Interior Reflective | 8% | 7% |
外觀反光率 Exterior Reflective | 8% | 10% |
● 創新基材科技240層光學微複膜
● 多角度光學反應變化自然色
● PSA感壓式專利汽車膠
● 超高抗紫外線照射
● 高角度日光直射熱能隔絕技術
● 不影響GPS