型號 | CERAMIC 陶瓷系列 | 抗氧化金屬系列 |
商業大樓 | 十年 | 五年 |
一般住宅 | 十年 | 五年 |
汽車 | 五年 | 五年 |
高隔熱、高透視、低內反光
琥珀隔熱膜是由陶瓷成分研發製造而成的,有絕佳過慮阻絕熱輻射及紫外線效果,同時具有高度柔和透視效果,也具有低內反光的效果。而一般金屬隔熱膜是用塗佈金屬成份反射光源達到隔熱效果,因此金屬塗層愈厚,內反光情形也越嚴重,且金屬隔熱膜由於是採反射原理,因此在濾光效果上不及陶瓷隔熱膜,舒適。
高品質持久性加、不氧化、不褪色
琥珀陶瓷隔熱膜在品質方面,因陶瓷是非金屬成份,且不加染色,所以不會有一般金屬隔熱膜內層氧化及褪色的現象,所以維持永久壽命的高品質。
電子通訊干擾
太空梭的壁艙均由陶瓷製成,除了耐高溫、保護人員外,主要是因為陶瓷是非金屬物,所以對艙內電子通訊訊號的干擾影響最低,而對於車內的電子通訊也同樣的有效減低電磁波干擾。
阻絕冷熱空氣穿透玻璃,創造更舒適的空間
陶瓷除了濾掉熱輻射外,同時能有效阻隔室外冷熱溫度穿透玻璃,讓室內有更舒適溫度的空間。
性能 \ 型號 | C 系列 陶瓷膜 | Select 系列 抗氧化 | R 系列 | K 系列 | ||||||||
Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Select | Select | K-70 | R-20 | R-30 | K-8 | K-20 | |
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | SECH | DREI | ||||||
可視光 | 21% | 34% | 42% | 50% | 58% | 59% | 35% | 70% | 25% | 32% | 8% | 20% |
透光率 | ||||||||||||
內反光率 | 14% | 11% | 9% | 10% | 9% | 8% | 12% | 8% | 21% | 18% | 8% | 7% |
遮蔽係數 | 0.37 | 0.47 | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.54 | 0.36 | 0.62 | 0.43 | 0.52 | 0.49 | 0.52 |
太陽能 | 14% | 23% | 29% | 42% | 46% | 35% | 17% | 39% | 19% | 30% | 23% | 29% |
透過率 | ||||||||||||
紅外線 | 91% | 85% | 80% | 68% | 60% | 83% | 98% | 87% | 80% | 70% | 67% | 50% |
阻隔率 | ||||||||||||
紫外線 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
阻隔率 | ||||||||||||
總隔熱率 | 67% | 61% | 55% | 49% | 42% | 54% | 70% | 46% | 63% | 55% | 58% | 55% |
*所有性能數據均採用國際標準 ISO9050 和美國標準 ASHRARE Handbook 的定義計算
型號 | 車型 | 前檔/後檔 | 全車 | 邊窗 | 三角窗 | 天窗 |
C70 | 一般轎式 | 10,000 | 20,000 | 3,000 | 1,500 | 2,500 |
休旅車 | 12,000 | 24,000 | ||||
C60 | 一般轎式 | 7,000 | 11,000 | 2,500 | 1,000 | 1,500 |
休旅車 | 9,000 | 18,000 | ||||
C50 | 一般轎式 | 7,000 | 11,000 | 2,500 | 1,000 | 1,500 |
休旅車 | 9,000 | 18,000 | ||||
C40 | 一般轎式 | 8,000 | 14,000 | 2,600 | 1,200 | 1,600 |
休旅車 | 10,000 | 20,000 | ||||
C70/C60/C50/C40 建議為前檔專用 |
型號 | 車型 | 前檔/後檔 | 全車 | 邊窗 | 三角窗 | 天窗 |
C30 | 一般轎式 | 9,000 | 18,000 | 2,800 | 1,300 | 2,000 |
休旅車 | 11,000 | 22,000 | ||||
C20 | 一般轎式 | 10,000 | 20,000 | 3,000 | 1,500 | 2,500 |
休旅車 | 12,000 | 24,000 | ||||
C15 | 一般轎式 | 9,000 | 18,000 | 2,800 | 1,300 | 2,000 |
休旅車 | 11,000 | 22,000 | ||||
C05 | 一般轎式 | 9,000 | 18,000 | 2,800 | 1,300 | 2,000 |
休旅車 | 11,000 | 22,000 | ||||
KB20.15.05 | 一般轎式 | 5,000 | 9,000 | 1,200 | 500 | 1,000 |
休旅車 | 6,500 | 13,000 | ||||
K33.20.8 | 一般轎式 | 5,000 | 9,000 | 1,200 | 500 | 1,000 |
休旅車 | 6,500 | 13,000 | ||||
C30/C20/C15/C05/KB系列/K系列 建議為車身專用 |
1. 清理舊紙工資:一般轎式:1,000元。
2. 以上為建議售價,特殊車種價格另議。
3. 全系列商品:建築用10年保固;車用5年保固。
4. 本報價單幣別:新台幣。
5. 本公司可依實際狀況調整建議售價。