性能 \ 型號 | C 系列 陶瓷膜 | Select 系列 抗氧化 | R 系列 | K 系列 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceramic | Select | K-70 | R-20 | R-30 | K-8 | K-20 | ||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | SECH | DREI | ||||||
可視光透光率 | 21% | 34% | 42% | 50% | 58% | 59% | 35% | 70% | 25% | 32% | 8% | 20% |
內反光率 | 14% | 11% | 9% | 10% | 9% | 8% | 12% | 8% | 21% | 18% | 8% | 7% |
遮蔽係數 | 0.37 | 0.47 | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.54 | 0.36 | 0.62 | 0.43 | 0.52 | 0.49 | 0.52 |
太陽能透過率 | 14% | 23% | 29% | 42% | 46% | 35% | 17% | 39% | 19% | 30% | 23% | 29% |
紅外線阻隔率 | 91% | 85% | 80% | 68% | 60% | 83% | 98% | 87% | 80% | 70% | 67% | 50% |
紫外線阻隔率 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
總隔熱率 | 67% | 61% | 55% | 49% | 42% | 54% | 70% | 46% | 63% | 55% | 58% | 55% |
*所有性能數據均採用國際標準 ISO9050 和美國標準 ASHRARE Handbook 的定義計算