型號 | 隔熱率 | 隔光率 | 隔紫外線 | 特色 |
---|---|---|---|---|
NU-K500 | 97% | 80% | 99% | 頂級透視率,不影響行車視覺,頂級隔熱,不影響電子通訊系統。 |
NU-K300SR 尊爵 | 92% | 75% | 98% | 自然環保綠,能有效降低內反光;榮獲各大汽車雜誌媒體頂級隔熱紙評比C/P值首選 |
TK-9000SR 鐵甲威龍 | 95% | 10% | 99% | 純黑金屬抗氧化物,十年保證,超高隔熱,絕對隱蔽,適合側檔及後檔專用;榮獲新加坡國防部大樓指定使用 |
XO-600SR | 75% | 50% | 99% | 全球唯一突破光學色彩新產品,視覺定位尖端科技;日夜間呈現不同色澤變化 |
RV-100 | 50% | 15% | 99% | 安全隱密,隔熱效果佳,RV車系專用,可見內光15% |
D-300SR | 92% | 8% | 99.8% | 極度隔熱,完全隱密,榮獲林口長庚醫院大樓指定使用 |
E-300SR | 92% | 8% | 99.8% | 極度隔熱,完全隱密 |
SA-520SR | 90% | 18% | 99% | 低內反光,高隔熱 |
SA-G220SR 黑鑽 | 70% | 5% | 99% | 超高隔熱,極度防爆,最新科技,最新科技真空14層濺射技術 |
SA-320SR | 90% | 25% | 99% | 世界專利,乾濕膠,超高隔熱,無水波紋 |
SA-220SR | 90% | 35% | 99% | 世界專利,乾濕膠,超高隔熱,無水波紋 |
汽車隔熱紙
Car Window Films避免陽光和紫外線帶來傷害
大家都知道,近年來夏天又旱又熱,想要避免陽光和紫外線帶來傷害 ,首先要從遠紫外線做起,怕曬黑的朋友在家裡或車上可要作好防曬隔熱的工作。 近幾年來桑瑪克在隔熱紙的品質技術上都是位居領先地位,不但增強產品阻隔紫外線的功能與清晰度的提昇,同時減低內反光的影響,讓開車族的朋友在行車的時候更多了一份安全保障。