| 型號 | 透視率 | 內反光率 | 遮蔽係數 | 總隔熱率 | 紅外線阻隔 | 紫外線阻隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT05 | 5% | 7% | 0.45 | 65% | 85% | 99% |
| GT15 | 14% | 7% | 0.47 | 63% | 85% | 99% |
| GT23 | 22% | 8% | 0.50 | 60% | 84% | 99% |
| GT35 | 35% | 9% | 0.53 | 59% | 83% | 99% |
頂級效能; 利用磁控濺射製程開發出最新一代高科技金屬隔熱膜,擁有卓越的隔熱功能同時提供超低內反光效果、減少眩光,讓您的行車環境變得更舒適和安全,純黑色、適用於車身。
| 型號 | 透視率 | 內反光率 | 遮蔽係數 | 總隔熱率 | 紅外線阻隔 | 紫外線阻隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT05 | 5% | 7% | 0.45 | 65% | 85% | 99% |
| GT15 | 14% | 7% | 0.47 | 63% | 85% | 99% |
| GT23 | 22% | 8% | 0.50 | 60% | 84% | 99% |
| GT35 | 35% | 9% | 0.53 | 59% | 83% | 99% |
頂級效能; 利用磁控濺射製程開發出最新一代高科技金屬隔熱膜,擁有卓越的隔熱功能同時提供超低內反光效果、減少眩光,讓您的行車環境變得更舒適和安全,純黑色、適用於車身。
| 型號 | 透視率 | 內反光率 | 遮蔽係數 | 總隔熱率 | 紅外線阻隔 | 紫外線阻隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C05 | 5% | 19% | 0.18 | 84% | 90% | 99% |
| C10 | 10% | 15% | 0.38 | 75% | 86% | 99% |
| C15 | 15% | 11% | 0.33 | 70% | 70% | 99% |
| C35 | 35% | 9% | 0.43 | 67% | 70% | 99% |
| C50 | 50% | 15% | 0.52 | 62% | 75% | 99% |
隔熱膜內含重金屬成份使得隔熱及防爆性能更加出眾,適用於全車以及建築方面。
建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。