銷售冠軍、真獎盃、真技術、真品質、真誠信、任何車種均無多片重疊接縫,國周裝貼讓您一體成型。
親切熱忱的服務,快速準確的施工, 一次施工,永久服務,保固期內免費更換,國周隔熱紙十年老店,
秉持以客為尊,以車會友,消費即送永久會員卡,歡迎來店挑選試貼。
大量採購,免房租,真心回饋網友出價合理就貼,現貨不需調紙,備有原廠5年保證書 授權招牌店,裝貼經驗3M隔熱紙18年。
史上最強組合3M極光M70前擋+3M 8803MT,裝貼經驗前後擋均採用一片貼 一體成行 高超技術
PS:網友們預購新車 請向業務員索取原廠隔熱紙保證書指定到授權招牌店裝貼 不給跑單幫裝貼 貨比三家不吃虧 國周為您的權益把關
買新車貼隔熱紙找專業較安心,賣車是業務員的專業,貼防曬紙是國周最專業、最用心,隔熱紙還是自己看挑選才能找到符合自己需求的紙,我們的專業解說員與良好接近完美無塵的施工環境絕對可以滿足你的需求與要求。
產品型號 | 透光率 | 內反光率 | 外反光率 | UV防止(紫外線隔離) | 總隔熱率 |
MA20 | 21% | 7% | 7% | 99.9% | 68% |
MA40 | 38% | 7% | 7% | 99.9% | 62% |
MA70 | 70% | 9% | 9% | 99.9% | 51% |
*紅外線阻隔最高可達99% (900-1000nm波長之紅外線阻隔效果) *總隔熱率最高可達68% |
產品型號 | 透光率 | 內反光率 | 外反光率 | UV防止(紫外線隔離) |
MB5 | 6% | 5% | 5% | > 99% |
MB20 | 20% | 5% | 5% | > 99% |
MB30 | 30% | 5% | 5% | > 99% |
MB45 | 45% | 6% | 6% | > 99% |
MB60 | 64% | 6% | 7% | > 99% |
MB75 | 78% | 8% | 8% | > 99% |
*紅外線阻隔最高可達95% (900-1000nm波長之紅外線阻隔效果) *總隔熱率最高可達64% |
產品型號 | 透光率 | 內反光率 | 外反光率 | UV防止(紫外線隔離) |
M20 | 19% | 5% | 5% | > 99% |
M40 | 40% | 7% | 7% | > 99% |
V50 | 50% | 7% | 8% | > 99% |
M70 | 70% | 8% | 8% | > 99% |
*紅外線阻隔最高可達97% (900-1000nm波長之紅外線阻隔效果) *總隔熱率最高可達65% |
高透光/高隔熱,提供安全舒適的駕車環境,非金屬塗佈、不影響GPS、品質穩定永不褪色、不起泡、不氧化,越接近正午豔陽高照時,隔熱效果越佳,外觀酷炫亮麗,質感高級、防爆基材,保護人身安全。
99.7%超高抗UV,防止皮膚曬黑老化及愛車內裝變質龜裂
|
產品型號 | 透 光 率 |
炫 光 阻 絕 |
反 光 率 |
外 反 光 率 |
內 反 光 率 |
U V 防 止 |
總 隔 熱 率 |
特性 |
8805M | 7% | 91% | 7% | x | x | 99% | 58% | 1.低透光超高隱密性、絕對隱私最佳選擇。 2.革命性C.S.Film基材,26項專利科技,永久不褪色、不起泡不變質。 3.超低內反光、不影響GPS訊號收訊。 4.不起膠紋、不氧化、不起泡。 5.防爆、玻璃飛散防止。 |
8803M | 18% | 80% | x | 23% | 10% | 99% | 66% | 1.超高隔熱/高隱密性 2.革命性C.S.Film基材,26基專利科技,永久不褪色、不起泡不變質。 3.雙層防爆雙向反射、低內反光(僅10%),不影響行車視線。 4.外反光加強5%,視覺質感更佳。 5.突破傳統PET基材,駕駛視線更清晰 6.防爆、玻璃飛散防止。 |
8803CMT | 16% | 81% | 5% | x | x | 99% | 52% | 1.色澤與玻璃原色(染色玻璃)顏色同色,為RV/休旅車之最佳選擇。 2.革命性C.S.Film基材,26基專利科技,永久不褪色、不起泡不變質。 3.超低內反光、不影響GPS訊號收訊。 4.不起膠紋、不氧化、不起泡。 5.搭配RV/休旅車,全車裝貼給予家人乘客完全的防曬防護。 6.防爆、玻璃飛散防止。 |
8702M | 42% | 58% | x | x | x | 99% | 56% | 1.隔熱效果佳。 2.不起膠紋、不氧化、不起泡。 3.色澤亮麗、顏色美觀。 4.市場銷售長達10年以上,口碑最久、品質最隱! 5.防爆、玻璃飛散防止。 |
8702CMT | 38% | 57% | 5% | x | x | 99% | 44% | 1.色澤與玻璃原色(染色玻璃)顏色同色,為RV/休旅車之最佳選擇。 2.革命性C.S.Film基材,26基專利科技,永久不褪色、不起泡不變質。 3.超低內反光、不影響GPS訊號收訊。 4.不起膠紋、不氧化、不起泡。 5.可搭配RV/休旅車之染色玻璃使用,外觀整體表現更佳。 6.防爆、玻璃飛散防止。 |
產品型號 | 透 光 率 |
炫 光 阻 絕 |
反 光 率 |
U V 防 止 |
總 隔 熱 率 |
特性 |
8702M | 42% | 58% | x | 99% | 56% | 1.隔熱效果佳。 2.不起膠紋、不氧化、不起泡。 3.色澤亮麗、顏色美觀。 4.市場銷售長達10年以上,口碑最久、品質最隱! 5.防爆、玻璃飛散防止。 |
8735M | 38% | x | 9% | 99% | 52% | 1.品質隱定、色澤美觀。 2.不起膠紋、不氧化、不起泡。 3.強韌基材與超強汽車膠 4.優異的熱隔絕效果。 5.電鍍金屬塗佈、同時擁有低反光的效果,不影響行車視線。 6.防爆、玻璃飛散防止。 |
8700 | 47% | x | x | 99% | 47% | 1.色澤美觀、質感高級、近似高級進口車之原色玻璃。 2.品質隱定、不起膠紋、不氧化、不起泡,提升安全清晰的駕車視線。 3.降低刺眼炫光的熱傳導,提升駕駛舒適度。 4.高抗紫外線,等同防曬係數SPF100+,提供車主最佳的美白防曬,阻絕紫外線的傷害。 5.防爆、玻璃飛散防止,保護車主及乘客安全。 6.3M原廠五年品質保證。 |
產品型號 | 透 光 率 |
炫 光 阻 絕 |
反 光 率 |
U V 防 止 |
總 隔 熱 率 |
特性 |
MF5 | 7% | 91% | 7% | 99% | 58% | 1.低透光超高隱密性,絕隱私最佳選擇。 2.革命性C.S.Film基材,26基專利科技,永久不褪色、不起泡不變質。 3.超低內反光、不影響GPS訊號收訊。 4.不起膠紋、不氧化、不起泡。 5.防爆、玻璃飛散防止。 |
MF20 | 22% | 74% | 8% | 99% | 54% | 1.提升愛車整體外觀質感。 2.降低刺眼炫光與熱傳導,提升駕駛舒適度。 3.防爆,保護車主及乘客安全。 4.防曬,防止車內內裝老化。 5.3M原廠五年品質保證。 |
MF35 | 32% | 66% | 13% | 99% | 57% | 1.提升愛車整體外觀質感。 2.降低刺眼炫光與熱傳導,提升駕駛舒適度。 3.防爆,保護車主及乘客安全。 4.防曬,防止車內內裝老化。 5.3M原廠五年品質保證。 |
TF20 | 20% | 80% | 6% | 99% | 52% | 1.低透光超高隱密性,絕隱私最佳選擇。 2.革命性C.S.Film基材,永久不褪色、不起泡、不變質。 3.超低內反光、不影響GPS訊號收訊。 4.不起膠紋、不氧化、不起泡。 5.防爆、玻璃飛散防止。 6.美國皮膚癌協會(Skin Cancer Foundation)推薦產品 |
TF35 | 35% | 58% | 6% | 99% | 41% | 1.提升愛車整體外觀質感。 2.降低刺眼炫光與熱傳導,提升駕駛舒適度。 3.防爆,保護車主及乘客安全。 4.防曬,防止車內內裝老化。 5.美國皮膚癌協會(Skin Cancer Foundation)推薦產品 6.非金屬鍍膜,不影響GPS與eTag |
TF50 | 50% | 44% | 7% | 99% | 37% | 1.提升愛車整體外觀質感。 2.降低刺眼炫光與熱傳導,提升駕駛舒適度。 3.防爆,保護車主及乘客安全。 4.防曬,防止車內內裝老化。 5.美國皮膚癌協會(Skin Cancer Foundation)推薦產品 6.非金屬鍍膜,不影響GPS與eTag |
產品型號 | 可 見 光 穿 透 率 |
紅 線 熱 源 阻 絕 率 |
紫 外 射 率 |
內 玻 璃 反 光 率 |
外 觀 反 率 |
總 隔 熱 率 |
特性 |
M70 | 70% | 97% | 99% | 8% | 8% | x | 1.創新基材科技超過200層光學微複膜。 2.高透光/高隔熱,提供安全舒適的駕車環境。 3.非金屬鍍膜不影響GPS。 4.品質隱定永不褪程色,不起泡、不氧化。 5.接近正午艷陽高照時,隔熱效果更加顯現。 6.外觀酷炫亮麗,質感高級。 7.防爆基材、保護人身安全。 8.99.9超高抗UV(防曬效果接近SPF1000+),防止皮膚曬黑老化及愛車內裝變質龜裂。 |
M40 | 40% | 97% | 99% | 7% | 10% | x | |
V50 | 50% | 97% | 99% | 8% | 8% | x | |
M10 | 11% | 90% | 99% | x | x | 70% |
產品 | 標準施工 (側窗+後檔) |
前檔 | 全車 | RV 休旅車 (不含前檔) |
九人座 廂型休旅車 (不含前檔) |
(元/片) | ||
前檔 | 側窗 | 後檔 | ||||||
8805M | 7,500 | x | x | 8,500 | 11,000 | x | 1,000 | 3,200 |
8803MT | 6,500 | x | x | 7,500 | 10,000 | x | 900 | 3,000 |
8803CMT | 5,500 | x | x | 6,000 | 8,000 | x | 700 | 2,500 |
8702CMT | 5,000 | 2,800 | 7,800 | 5,000 | 7,000 | x | 600 | 2,000 |
8702M | 5,500 | 3,000 | 8,500 | 5,500 | 8,000 | 3,000 | 800 | 2,500 |
8735M | 5,500 | 3,500 | 9,000 | 6,500 | 9,000 | 3,500 | 800 | 2,600 |
MF5 | 8,000 | x | x | 9,000 | 12,000 | x | 1,200 | 3,500 |
MF20 | 6,500 | x | x | 7,500 | 10,000 | x | 900 | 3,000 |
MF35 | 5,500 | 3,500 | 9,000 | 6,500 | 9,000 | 3,500 | 800 | 2,600 |
車型 | 全車 (不含前檔) |
前檔 (單片) |
後檔 (單片) |
側窗 | 三角窗 | 天窗 |
一般轎車 | 20,000 | 12,000 | 12,000 | 3,500 | 1,800 | 3,500 |
休旅車 | 24,000 | 13,000 | 11,000 | 3,500 | 1,800 | 3,500 |
箱型車 | 28,000 | 14,000 | 12,000 | 3,500 | 1,800 | 3,500 |
車型 | 全車 (不含前檔) |
前檔 (單片) |
後檔 (單片) |
側窗 | 三角窗 | 天窗 |
一般轎車 | 12,000 | X | 6,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 |
休旅車 | 14,000 | X | 7,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 |
箱型車 | 16,000 | X | 8,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 |
車型 | 全車 (不含前檔) |
前檔 (單片) |
後檔 (單片) |
側窗 | 三角窗 | 天窗 |
一般轎車 | 26,000 | X | 15,000 | 4,000 | 2,000 | 4,000 |
休旅車 | 30,000 | X | 15,000 | 4,000 | 2,000 | 4,000 |
箱型車 | 36,000 | X | 15,000 | 4,000 | 2,000 | 4,000 |
車型 | 全車 (不含前檔) |
前檔 (單片) |
後檔 (單片) |
側窗 | 三角窗 | 天窗 |
一般轎車 | 20,000 | 12,000 | 12,000 | 3,500 | 1,800 | 3,500 |
休旅車 | 24,000 | 13,000 | 11,000 | 3,500 | 1,800 | 3,500 |
箱型車 | 28,000 | 14,000 | 12,000 | 3,500 | 1,800 | 3,500 |