將聚合物大分子鏈與超微粒子有機結合使產品具有金屬薄膜的光譜繞射量子效應產生超高隔熱功能卻又屬於非金屬薄膜的奇異特性:超高透視、超低反光、超高隔熱、永不腐蝕銹化、不影響衛星導航系統。
編號 | 顏色 | 透光率 | 隔熱率 | 隔紅外線率 | 隔UV率 | 可見光反光率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外反光 | 內光反 | ||||||
SUPER LEX GE-55 | 淺淡茶色 | 52% | 60% | 70~96% | 99% | 8% | 5% |
特點:第三代光學等級高清晰基材,具超高透視性,eTag OK ,還兼具隱密效果 | |||||||
SUPER LEX GE-33 | 淡黑色 | 32% | 65% | 75~98% | 99% | 8% | 5% |
特點:最新奈米双IR塗佈技術,兼具半反光隱密效果,與夜晚高清透性 | |||||||
SUPER LEX GE-22 | 淺黑色 | 19% | 70% | 76~98% | 99% | 8% | 4% |
特點:最新奈米双IR塗佈技術,兼具半反光隱密效果,與夜晚高清透性 | |||||||
SUPER LEX GE-15 | 晶黑色 | 15% | 75% | 85% | 99% | 18% | 9% |
特點:採最新第三代ATO抗IR結構,隔絕熱紅外線高達85%,隔熱效果最佳 | |||||||
SUPER LEX GE-11 | 正黑色 | 10% | 70% | x | 99% | 7% | 7% |
特點:最新高清晰,光學等級PET基材,透視性最佳,正黑色,各色車體最搭配 | |||||||
SUPER LEX GE-03 | 正黑色 | 5% | 72% | x | 99% | 6 | 6% |
特點:採高清晰等級PET基材,兼具超高隱密效果與高清晰透視性 |